विवरण
तकनीकी पैरामीटर
तकनीकी मापदण्ड
| रेटेड वोल्टेज | 3केवी | 3केवी |
| नाममात्र निर्वहन धारा | 10केए | 5केए |
| रेटेड एसी सिस्टम आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज | 50/60हर्ट्ज |
| सतत प्रचालन वोल्टेज /MCOV | 2.55 केवी | 2.55 केवी |
| 1/4μs तीव्र धारा आवेग (शिखर) | 11.3 केवी | 11.3 केवी |
| 8/20 μs प्रकाश आवेग अवशिष्ट वोल्टेज (शिखर) | 9 केवी | 9 केवी |
| 30/60 μs स्विचिंग धारा आवेग | 8.9 केवी | 8.9 केवी |
| 2ms आयताकार धारा सहनशीलता | 250A | 150A |
| 4/10 μs उच्च धारा आवेग सहनशीलता (शिखर) | 100केए | 65केए |
| रिसाव/रेंगने की दूरी | 240मिमी | 240मिमी |

आवेदन

कंपनी प्रोफाइल

पैकिंग


परीक्षण प्रमाणपत्र


भुगतान और वितरण



